Ablage Archiv
Stadtteil- und Schützenfest PDF Drucken E-Mail
Sonntag, den 23. Mai 2010 um 00:00 Uhr

Das Stadtteil- und Schützenfest Misburg findet jedes Jahr im

Zentrum Misburgs rings um Meyers Garten statt

Dieses mal ist auch wieder der HMSB mit dabei!

vom 28.05.2010 bis 30.05.2010

 

 

 

 
RC -Modellbauschiffe PDF Drucken E-Mail
Samstag, den 15. Mai 2010 um 10:14 Uhr

Es gibt eine Interessante Internetadresse die auch ein Forum über und von Schiffsmodellbau anbietet.

Vielleicht schaut ihr mal rein.

Zu erreichen ist die Seite über unseren Weblink oder www.rc-schiffe.com

 

Das Fernsehen zu Gast beim HMSB

Mai 2010

 
Ergebnisse Maikäferwettbeweb 2010 Drucken E-Mail

Ergebnisse Maikäferwettbewerb 2010
NAME VNAME BOOT KLASSE KANAL STARTNUM PLATZ FP1 FP2 FP3 PUNKTE LAENGE BREITE DOCKBREITE STECHEN
Meincke Ferdinand Neptun F4a1 J 92 103 1 98 100 0 99,00 570 180 380
Borgstahl Daniel Tug F4a1 J 87 102 2 88 100 0 94,00 500 150 350
Trams Maximilian Anja F4a1 J 53 101 3 80 98 0 89,00 351 120 320
Ohlendorf Felix Pollux F4a1 J 2,4 104 4 90 84 0 87,00 380 115 315
Borchers Hans-Jürgen Dornbusch F4a1 S 2,4 208 1 100 100 0 100,00 560 225 425  
Knoop Matthias WSP 25 F4a1 S 2,4 204 2 100 96 0 98,00 0 161 361 2
Walden Hans-Jürgen White Star F4a1 S 51 217 3 100 96 0 98,00 540 160 360 3
Burmeister Detlef Sabine F4a1 S 83 214 4 100 94 0 97,00 500 180 380
Borgstahl Jörg BM Lichterloh F4a1 S 85 215 5 96 96 0 96,00 540 130 330
Schulz Thore Osterhöft F4a1 S 92 213 5 98 94 0 96,00 618 178 378  
Gieseler Dirk Bent F4a1 S 84 206 7 100 90 0 95,00 630 260 460
Köhler Josef Emile Robin F4a1 S 50 216 7 96 94 0 95,00 605 185 385
Herde Andreas Kuddel Shark F4a1 S 50 205 9 94 94 0 94,00 0 160 360
Fehse Erich Mark F4a1 S 56 212 10 94 92 0 93,00 513 178 378  
Mirgain Michael Lotse F4a1 S 58 201 10 94 92 0 93,00 520 155 355
Samsche Teddy Lotse F4a1 S 90 203 12 90 94 0 92,00 0 182 382
Dittmer Frank Nicole F4a1 S 4 207 13 96 84 0 90,00 500 180 380
Bobzien Reinhart Muttland F4a1 S 2,4 211 14 88 86 0 87,00 740 220 420
Ohlendorf Dieter Goliath F4a1 S 2,4 210 15 86 84 0 85,00 375 215 415
Trams Frank Rerik F4a1 S 90 218 16 85 79 0 82,00 710 260 460
Hünichen Klaus Bonny F4a1 S 2,4 202 17 88 73 0 80,50 450 280 480
Meincke Ferdinand White Star F4a2 J 57 405 1 100 100 0 100,00 900 200 400
Ohlendorf Felix Bussard F4a2 J 2,4 411 2 82 81 81,50 900 200 400
Mirgain Michael Helgoland F4a2 S 14 407 1 100 100 0 100,00 860 140 340 1
Ströbl Rüdiger Wiesel F4a2 S 81 410 2 100 100 0 100,00 1070 175 375 2
Klamann Thomas Grimmersh÷rn F4a2 S 92 403 3 96 100 0 98,00 1100 240 440
Jungclaus Lars Snowdrop F4a2 S 86 406 4 94 96 0 95,00 866 143 343
Bornholdt Hans-Joachim Mercansic F4a2 S 59 401 5 88 96 0 92,00 860 190 390
Niederhoff Wolfgang Flyvefisken F4a2 S 81 408 6 88 94 0 91,00 1080 180 380
Burmeister Detlef Martha B F4a2 S 57 409 7 92 88 0 90,00 1130 250 450
Dittmer Frank Sydney Express F4a2 S 59 402 8 84 88 0 86,00 1130 140 340
Ohlendorf Dieter Bussard F4a2 S 2,4 404 8 86 86 0 86,00 900 200 400

 

Komplette Liste: Downloade

 
Pfingstwettbewerb in Cuxhafen PDF Drucken E-Mail

Pfingstwettbewerb am Schiffsmodellbecken an der "Alten Liebe" durch. Der Wettbewerb wird wie
immer vor der herrlichen Kulisse des Weltschiffahrtswegs Elbe stattfinden. Circa 50.000 Schiffe
passieren im Jahr unsere Heimatstadt, das größte Nordseeheilbad Deutschlands.

Ausschreibung findet ihr unter: Download